Dodaj nov račun!
Pregled računov
| ID | Datum | Trgovina | Znesek | Kategorija |
|---|
| 1 | 2026-02-01 | Mercator | 453,00 € | Hrana |
| 2 | 2026-02-02 | Tuš | 188,00 € | Pijača |
| 3 | 2026-02-04 | Telekom | 75,00 € | Internet |
| 4 | 2026-02-05 | Mercator | 55,00 € | Hrana |
| 5 | 2026-02-06 | DM | 89,00 € | Čistila |
| 6 | 2026-02-09 | Petrol | 66,00 € | Gorivo |
| 8 | 2026-01-28 | A1 | 48,00 € | Mobitel |
| SKUPAJ | 974,00 € | |
Skupni strošek: 974,00 €
Število računov: 7
Izračun po kategorijah
| Kategorija | Znesek |
|---|
| Hrana | 508,00 € |
| Pijača | 188,00 € |
| Čistila | 89,00 € |
| Internet | 75,00 € |
| Gorivo | 66,00 € |
| Mobitel | 48,00 € |
| SKUPAJ | 974,00 € |
Viri za pomoč pri izdelavi CSS in PHP kode: W3School, ClaudeAI, ...